Pregunta Nº 4. ¿Qué es la escala Saffir-Simpson?
Es la escala utilizada por los meteorólogos para clasificar la intensidad de los huracanes, según ciertas características básicas, como: rapidez del viento, daños que provocarían en tierra firme y otros.







La siguiente tabla, resume en forma sencilla la escala Saffir-Simpson.
Escala Saffir-Simpson Para Huracanes | |||||
Categoría (Nº en la escala) | Posibles daños que provocaría | ||||
km/h | mph | metros | pies | ||
1 | 119 – 153 | 74-95 | Mínimo: No hay daños reales a las estructuras de los edificios; los daños se producen principalmente a casas rodantes que no están sujetas al suelo, a los arbustos, a los árboles y a las señales de tránsito y rótulos, que pueden ser desprendidos de su sitio. Por otra parte, pueden producirse daños por inundaciones de carreteras costeras y daños menores a los muelles. | 1,22 – 1,52 | 4 - 5 |
2 | 155 – 177 | 96-110 | Moderado: Daños en tejados, puertas y ventanas de los edificios. Daños considerables a la vegetación, casas móviles y muelles. Pequeñas embarcaciones, situadas en sitios desprotegidos, pue-den sufrir ruptura de sus anclajes en el fondo marino o en los puntos de atraque. Inundaciones por efecto de marejadas o por precipitación lluviosa. | 1,83 – 2,44 | 6 - 8 |
3 | 179 – 209 | 111-130 | Extenso: Algunos daños estructurales a pequeñas residencias y edificios de servicios públicos. Las casas móviles son destruidas. Las inundaciones cerca de la costa destruyen las estructuras más pequeñas y las estructuras grandes son dañadas por los desechos flotantes. Se producen inundaciones tierra adentro. Las vías de comunicación terrestre se cortan. | 2,74 – 3,66 | 9 - 12 |
4 | 211 – 250 | 131-155 | Extremo: Daños completos en la estructura de los techos y paredes de pequeñas residencias. Mayor erosión de las zonas de playa. Daños intensos a los pisos inferiores de los edificios situados cerca de la costa. Árboles arrancados de raíz. Las vías de comunicación terrestre se cortan. Inundaciones tierra adentro. | 3,96 – 5,48 | 13 - 18 |
5 | Más de 250 | Más de 155 | Catastrófico: Techos destruidos por completo en la mayoría de residencias y edificios industriales. Algunas edificaciones con fallas estructurales o de tamaño pequeño, se desploman o son arrastradas por la fuerza del viento. Daños considerables a los pisos inferiores de edificaciones situadas muy cerca de la línea costera. Es preciso efectuar una evacuación masiva de las áreas residenciales. La mayor parte de la vegetación es destruida. Inundaciones intensas, tanto en la costa como tierra adentro. | Mayores que 5,48 | Mayores que 18 |
Comentarios