Estación Espacial Internacional (ISS). Imagen NASA.
ATENCIÓN
A partir de hoy miércoles 10 de agosto de 2011 hasta el martes 16 de agosto de 2011, podrá observarse la Estación Espacial Internacional (ISS) en sus pasos por el cielo de Costa Rica. Adjunto la tabla de pasos para la ciudad de Liberia, Guanacaste y el diagrama del paso de la ISS por Liberia, para hoy miércoles 10 de agosto.
Tabla de pasos ISS.
Observer's location: | Liberia, Guanacaste, Costa Rica, 10.6308°N, 85.4403°W | |
Local time zone: | Universal Coordinated Time 6 (UTC - 6:00) | |
Orbit: | 378 x 395 km, 51.6° (Epoch Aug 9) |
Haga clic en la fecha para obtener la carta de paso (diagrama) y detalles del paso.
Fecha | Mag | Inicia | Max. altitud | Finaliza | ||||||
Tiempo | Alt. | Az. | Tiempo | Alt. | Az. | Tiempo | Alt. | Az. | ||
10 Aug | -2.3 | 18:40:39 | 10 | S | 18:43:12 | 23 | SE | 18:45:08 | 14 | ENE |
11 Aug | -1.4 | 19:18:21 | 10 | WSW | 19:21:09 | 30 | NW | 19:23:55 | 10 | NNE |
12 Aug | -1.5 | 05:08:42 | 10 | NNW | 05:11:37 | 35 | NE | 05:14:31 | 10 | ESE |
12 Aug | -3.5 | 18:20:06 | 10 | SSW | 18:23:13 | 68 | SE | 18:26:17 | 10 | NE |
13 Aug | 0.3 | 04:12:26 | 10 | NNE | 04:13:36 | 12 | NE | 04:14:46 | 10 | ENE |
13 Aug | 0.2 | 18:59:47 | 10 | WNW | 19:01:13 | 12 | NW | 19:02:38 | 10 | NNW |
14 Aug | -3.6 | 04:48:29 | 10 | NW | 04:51:36 | 77 | SW | 04:54:45 | 10 | SSE |
14 Aug | -1.7 | 18:00:14 | 10 | WSW | 18:03:11 | 38 | NW | 18:06:07 | 10 | NNE |
15 Aug | -1.3 | 03:52:49 | 24 | NNE | 03:53:38 | 27 | NE | 03:56:21 | 10 | ESE |
16 Aug | -1.9 | 04:32:34 | 21 | SSW | 04:32:34 | 21 | SSW | 04:34:12 | 10 | S |
Developed and maintained by Chris Peat, Heavens-Above GmbH
NOTA: Al hacer clic en la fecha elegida de la tabla, obtendrá los detalles del paso y la carta del paso, como se muestra a continuación.
Detalles del paso: Miércoles 10 de agosto de 2011.
Fecha: | Miércoles, 10 de agosto de 2011. |
Satélite: | ISS |
Localidad del observador: | Liberia, Guanacaste, Costa Rica ( 10.6308°N, 85.4403°W) |
Tiempo local : | Universal Coordinated Time 6 (GMT - 6:00) |
Órbita: | 378 x 395 km, 51.6° (Epoch 09 Aug) |
Altitud del Sol a la hora de
la máxima altitud del paso: | -10.4° |
Event | Time | Altitude | Azimuth | Distance (km) |
---|---|---|---|---|
Emerge del horizonte | 18:38:21 | -0° | 195° (SSW) | 2,249 |
Alcanza 10° de altitud | 18:40:39 | 10° | 180° (S ) | 1,395 |
Máxima altitud | 18:43:12 | 23° | 125° (SE ) | 857 |
Entra en la sombra | 18:45:08 | 14° | 77° (ENE) | 1,192 |
Diagrama (carta) de paso de la ISS por Liberia, miércoles 10 de agosto de 2011.
Si desea que le facilite la información para su localidad, puede escribirme un mensaje donde me indique el nombre del lugar, cantón y provincia; con mucho gusto le enviaré la información para que acceda a los datos pertinentes y también la publicaré en este blog, en caso de que más personas tengan interés en observar los pasos de la ISS. La dirección del correo electrónico para que me escriba es: isidrofm@yahoo.com
Comentarios